Адсорберы 2006 - 2020 г.г.
Внедрение адсорбционных установок типа АТС началось в 2006 году. На Руновской канализационной насосной станции были установлены 2 адсорбера (АТС-1200), разработанные в “НИИОГАЗе” и подобранные по техническим характеристикам и производительности. Исследования, проведенные на этих аппаратах, показали высокую сорбционную емкость адсорбента АУ-644 по серосодержащим компонентам. За счет конструкции и эффективного адсорбента степень улавливания по сероводороду составляет 90-99%.
В 2018 г. ОАО "НИИОГАЗ" поставил и ввёл в эксплуатацию адсорбера для очистки вентиляционного воздуха на КНС: "Вешки", "Ивановская", "Павелецкая", "Яузская", "Медведковская", "Нагатино-2", "ЦПКиО", "Орехово-Борисово-6", "Ново-Нагатинская", "Коптево-2", "Вешняки-Владычино" для АО "Мосводоканала".
В 2019 г. АО "НИИОГАЗ" поставил и ввёл в эксплуатацию адсорбера для очистки вентиляционного воздуха на КНС: "пос. Первомайское" (Зимний сад), "пос. Киевский", "Очистные сооружения Троицк" ТиНАО, "ТиНАО д.Картмазово", ООО "Марс" г. Новосибирск.
В 2020 г. АО "НИИОГАЗ" поставил и ввёл в эксплуатацию адсорбера для очистки вентиляционного воздуха на КНС: пос. Сосенское Коммунарка "ООО Энергия ОМ", пос. Вороновское ООО "АСТАРТА".
Поставленные адсорберы на КНС для АО "Мосводоканала"
№ | Наименование объекта | Поставленное оборудование | кол-во | Дата поставки |
1 | КНС "Руновская" | АТС-1200 | 2 | Май 2006г. |
2 | КНС "Ивановская" | АТС-2500 | 2 | Март 2016г. |
3 | КНС "Павелецкая" | АТС-2500 | 1 | Март 2016г. |
4 | КНС "Вешки" | АТС-1000 | 1 | Июнь 2016г. |
5 | КНС "Яузская" | АТС-2500 | 2 | Август 2016г. |
6 | КНС "Медведково" | АТС-5000 | 2 | Декабрь 2016г. |
7 | КНС "Нагатино-2" | АТС-5000Г | 1 | Июль 2017г. |
8 | КНС "ЦПКиО" | АТС-5000Г | 1 | Декабрь 2017г. |
9 | КНС "Орехово-Борисово-6" | АТС-5000Г | 2 | Февраль 2018г. |
10 | КНС "Ново-Нагатинская" | АТС-5000Г | 2 | Июнь 2018г. |
11 | КНС "Коптево-2" | АТС-2500Г | 1 | Июнь 2018г. |
12 | КНС "Вешняки-Владычино" | АТС-5000Г | 6 | Июнь - Август 2018г. |
13 | КНС "пос. Первомайское" (Зимний сад) | АТС-1000Г / АТС-2500Г | 1 / 1 | Декабрь 2018 |
14 | КНС "пос. Киевский" | АТС-5000Г | 1 | Март 2019 |
15 | "Очистные сооружения Троицк" ТиНАО | АТС-2500Г | 1 | Апрель 2019 |
16 | ТиНАО д.Картмазово | АТС-2500Г | 1 | Октябрь 2019 |
17 | ООО "Марс" г. Новосибирск | АТС-5000Г | 1 | Октябрь 2019 |
18 | КНС пос. Сосенское Коммунарка "ООО Энергия ОМ" | АТС-5000Г | 1 | Февраль 2020 |
19 | КНС пос. Вороновское ООО "АСТАРТА" | АТС-2500Г | 1 | Февраль 2020 |
20 | КНС пос. Вороновское ООО "АСТАРТА" | АТС-1000Г | 2 | Апрель 2020 |

