Адсорберы 2006 - 2022 г.г.
Внедрение адсорбционных установок типа АТС началось в 2006 году. На Руновской канализационной насосной станции были установлены 2 адсорбера (АТС-1200), разработанные в “НИИОГАЗе” и подобранные по техническим характеристикам и производительности. Исследования, проведенные на этих аппаратах, показали высокую сорбционную емкость адсорбента АУ-644 по серосодержащим компонентам. За счет конструкции и эффективного адсорбента степень улавливания по сероводороду составляет 90-99%.
С 2018 г. по 2019 г. ОАО "НИИОГАЗ" поставил и ввёл в эксплуатацию адсорбера для очистки вентиляционного воздуха на КНС и очистных сооружениях: КНС "Ивановская", КНС "Павелецкая", КНС "Вешки", КНС "Яузская", КНС "Медведково", КНС "Нагатино-2", КНС "ЦПКиО", КНС "Орехово-Борисово-6", КНС "Ново-Нагатинская", КНС "Коптево-2", КНС "Вешняки-Владычино", КНС "пос. Первомайское" (Зимний сад), РВС КНС "Живописная", КНС "пос. Киевский", Очистные сооружения Троицк ТиНАО, ТиНАО д.Картмазово, КНС г. Новосибирск, КНС "Тушино" для АО "Мосводоканала" и других водоканалов по России
В 2020 г. АО "НИИОГАЗ" поставил и ввёл в эксплуатацию адсорбера для очистки вентиляционного воздуха на КНС: пос. Сосенское Коммунарка 1, пос. Вороновское 1, КНС №2 пос. Московский.
В 2021 г. АО "НИИОГАЗ" поставил адсорбера для очистки вентиляционного воздуха на: Курьяновские очистные сооружения, КНС деревня Раздоры, КНС№9 для ЖК "Мякинино парк", КНС№3 ЖК Саларьево парк, КНС поселение Рязановское село Остафьево, КНС Красная Пахра.
В 2022 г. АО "НИИОГАЗ" поставил адсорбера для очистки вентиляционного воздуха на: КНС поселение Рязановское д. Алхимово, КНС "ЖК Испанские кварталы 2", КНС пос. Кокошкино, КНС в составе ЖК "Середнёвский лес", КНС "Ватутинки", КНС "ЖК Левобережный", КНС станица Крылатская.
Ожидает доставки: Очистные сооружения пос. Кокошкино 2 этап.
Поставленные адсорберы на КНС для АО "Мосводоканала" и других объектах
№ | Наименование объекта | Поставленное оборудование | кол-во | Дата поставки |
1 | КНС "Руновская" | АТС-1200 | 1 | Май 2006 г. |
2 | КНС "Ивановская" | АТС-2500 | 2 | Март 2016 г. |
3 | КНС "Павелецкая" | АТС-2500 | 1 | Март 2016 г. |
4 | КНС "Вешки" | АТС-1000 | 1 | Июнь 2016 г. |
5 | КНС "Яузская" | АТС-2500 | 2 | Август 2016 г. |
6 | КНС "Медведково" | АТС-5000 | 2 | Декабрь 2016 г. |
7 | КНС "Нагатино-2" | АТС-5000Г | 1 | Июль 2017 г. |
8 | КНС "ЦПКиО" | АТС-5000Г | 1 | Декабрь 2017 г. |
9 | КНС "Орехово-Борисово-6" | АТС-5000Г | 2 | Февраль 2018 г. |
10 | КНС "Ново-Нагатинская" | АТС-5000Г | 2 | Июнь 2018 г. |
11 | КНС "Коптево-2" | АТС-2500Г | 1 | Июнь 2018 г. |
12 | КНС "Вешняки-Владычино" | АТС-5000Г | 6 | Июнь - Август 2018 г. |
13 | КНС "пос. Первомайское" (Зимний сад) | АТС-1000Г / АТС-2500Г | 1 / 1 | Ноябрь 2018 г. |
14 | РВС КНС "Живописная" | АТС-1000Г | 1 | Ноябрь 2018 г. |
15 | КНС "пос. Киевский" | АТС-5000Г | 1 | Март 2019 г. |
16 | "Очистные сооружения Троицк" ТиНАО | АТС-2500Г | 1 | Июль 2019 г. |
17 | ТиНАО д.Картмазово | АТС-2500Г | 1 | Октябрь 2019 г. |
18 | КНС г. Новосибирск | АТС-5000Г | 1 | Октябрь 2019 г. |
19 | КНС "Тушино" | АТС-5000Г | 1 | Декабрь 2019 г. |
20 | КНС пос. Сосенское Коммунарка | АТС-5000Г | 1 | Февраль 2020 г. |
21 | КНС пос. Вороновское | АТС-2500Г / АТС-1000Г | 1 / 2 | Март - апрель 2020 г. |
22 | КНС №2 пос. Московский | АТС-5000Г | 1 | Декабрь 2020 г. |
23 | Курьяновские очистные сооружения | АТС-2500Г / АТС-5000Г | 2 / 8 | Октябрь 2020 г. - февраль 2021 г. |
24 | КНС деревня Раздоры | АТС-2500Г | 1 | Март 2021 г. |
25 | КНС№9 для ЖК "Мякинино парк" | АТС-5000Г | 1 | Апрель 2021 г. |
26 | КНС№3 ЖК Саларьево парк | АТС-5000Г | 1 | Апрель 2021 г. |
27 | КНС поселение Рязановское село Остафьево | АТС-5000Г | 1 | Сентябрь 2021 г. |
28 | КНС Красная Пахра | АТС-1000Г | 1 | Декабрь 2021 г. |
29 | КНС поселение Рязановское д. Алхимово | АТС-2500Г | 1 | Март 2022 г. |
30 | КНС "ЖК Испанские кварталы 2" | АТС-2500Г | 1 | Июнь 2022 г. |
31 | КНС пос. Кокошкино | АТС-2500Г / АТС-5000Г | 1 / 1 | Июнь 2022 г. |
32 | КНС в составе ЖК "Середнёвский лес" | АТС-5000Г | 1 | Июль 2022 г. |
33 | КНС "Ватутинки" | АТС-5000Г | 1 | Июль 2022 г. |
34 | КНС "ЖК Левобережный" | АТС-2500Г | 1 | Октябрь 2022 г. |
35 | КНС станица Крылатская | АТС-1000Г | 1 | Октябрь 2022 г. |
36 | Очистные сооружения пос. Кокошкино 2 этап. | АТС-1000Г | 1 | Ожидает доставки. На складе. |


